Trimble SX10多功掃描全站儀
Trimble 全球首款多功掃描全站儀-提供使用者一個創新且高效率的多功能解決方案
★Trimble SX10特點
►集合測量、影像和高速3D掃描於一體的創新解決方案。
► Trimble Lighting 3DM高精度全站儀測量和高速掃描能力對於資料收集之技術。
► 掃描速度高達每秒26,600個點,距離最遠可至600m,與競爭對手相比,SX10具有最小的點尺寸–100m可達到14mm高品質成果。
► Trimble VISION技術的提升使得工作效率更為快速和容易的獲取高解析度之工地影像。
► 與Trimble Access和Trimble Business Center軟體工作流程進行完全的整合。
測量性能 | ||
角度測量 | ||
測角精度1 | 1” | |
角度顯示(最小讀數) | 0.1” | |
自動水準補償器 | ||
類型 | 雙軸置中 | |
精度 | 0.5” | |
測距 | ±5.4’ | |
電子雙軸水準 | 0.3” | |
基座水準器 | 8’/2 mm | |
距離測量 | ||
精度 | ||
稜鏡 | 標準2 追蹤2,3 | 1 mm + 1.5 ppm 2 mm + 1.5 ppm |
DR模式 | 標準2 | 2 mm + 1.5 ppm |
測量時間 | ||
稜鏡模式 | 標準 | 1.6s |
DR模式 | 標準 | 1.2s |
測程 | ||
稜鏡模式 | 單稜鏡 | 1m-5500m |
DR模式 | Kodak White Card | 1m-800m |
Kodak Grey Card | 1m-450m | |
自動鎖定和全自動測距 | ||
自動鎖定測距 -導線50 mm5 | 1m-800m | |
自動鎖定測程-360棱镜 | 1 m – 300 m6 / 700 m5 | |
讀角精度1 | 1" | |
掃描性能 | ||
掃描規格 | ||
掃描方式 | 在望遠鏡使用旋轉稜鏡進行帶狀掃描 | |
測量速率 | 26.6Khz | |
點間隔 | 6.25 mm, 12.5 mm, 25 mm or 50 mm @ 50 m | |
視野 | 360° x 300° | |
廣泛掃描:全穹頂 - 360°x 300°(水平角 x 垂直角) 密度:1 mrad,50 mm 間距 @ 50 m | 掃描時間:6分鐘 | |
標準掃描:區域掃描 - 90°x 45°(水平角 x 垂直角) 密度:0.5 mrad,25 mm 間距 @ 50 m | 掃描時間:12分鐘 | |
範圍測量 | ||
範圍測量原理 | Trimble Lightning技術 | |
測距 | ||
Kodak White Card | 0.9 m – 600 m | |
Kodak Grey Card | 0.9 m – 350 m | |
測距雜訊 | ||
@ 50 m,對於18–90%的反射率 | 1.5mm | |
@ 120 m,對於18–90%的反射率 | 1.5mm | |
EDM技術規格 | ||
光源 | 脈衝雷射 1550 nm,雷射等級 1M | |
大氣改正 | 可以透過外業和內業軟體進行 | |
成像性能 | ||
成像原理 | 望遠鏡中的3個校正相機以及Trimble VISION技術 | |
相機視角 | 360°x 300° | |
影格速率 | 可達15 fps | |
廣角相機拍攝一幅全景的檔案大小 | 15 MB – 35 MB | |
相機技術規格 | ||
解析度 | 5 MP (2592 x 1944像素) | |
影像檔案格式 | .jpeg | |
最大視野 | 57.5°(水平) x 43.0°(垂直) | |
最小視野 | 0.65°(水平) x 0.5°(垂直) | |
全缩放 | 84x | |
35 mm等效焦距 | 36–3000 mm | |
曝光模式 | 自動 | |
手動曝光亮度 | ±5 | |
白平衡模式 | 自動、日光、白熾燈、陰天 | |
温度補償光學設定 | 有 | |
相機校準 | 有 | |
硬體技術規格 | ||
通訊 | WiFi、2.4 Ghz 、USB 2.0 | |
防水防塵等級 | IP55 | |
工作溫度範圍 | –20°C到 50°C | |
安全 | 兩道電子密碼鎖保護 | |
系統技術規格 | ||
伺服系統 | ||
MagDrive伺服技術 | 內置伺服/角度感測器點子直接驅動 | |
夾具以及旋轉作動 | 伺服馬達 | |
電源 | ||
内置電池 | 可充電鋰電池11.1 V,6.5 Ah | |
工作時間7 | ||
一顆內置電池 | 大约2-3小时 | |
多電池配置組(三顆電池) | 大约6-9小时 | |
重量和尺寸 | ||
儀器 | 7.5 kg | |
腳架 | 0.7kg | |
內置電池 | 0.35kg | |
橫軸高度 | 196mm | |
前鏡頭光圈 | 56mm |
附註:
1 Standard deviation according to ISO17123-3.
2 Standard deviation according to ISO17123-4.
3 Single measurement, target static.
4 Standard clear conditions (No haze. Overcast or moderate sunlight with very light heat shimmer, visibility about 10 km).
5 Under perfect conditions (Overcast, visibility about 40 km, no heat shimmer).
6 Normal conditions (Moderate sunlight, visibility about 10 km, some heat shimmer).
7 The capacity in–20 oC is 75% of the capacity at +20 oC.